Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
iHunt i11 Silver – стильний та доступний
Смартфон iHunt i11 Silver — це ідеальне рішення для базових щоденних завдань.
Оснащений зручним дисплеєм, достатнім обсягом памʼяті для фото, додатків та контактів, а також має стильний сріблястий корпус, що приємно лежить у руці.
Переваги:
- Місткий акумулятор 1500mAh;
- 2,8-дюймовий екран;
- Вбудована камера;
- Bluetooth;
- USB Type-C;
- Будильник, календар, світовий час і т.д.;
- Подвійна Nano SIM.
iHunt i11 — чудовий варіант для школярів, літніх людей або як другий телефон.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | iHunt |
| Країна виробник | Румунія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Symbian OS |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Стан | Новий |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Чорний |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Ні |
| Діагональ екрану | 2.8 дюйм |
| Кількість кольорів екрану | 0.256 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Ні |
| Тип екрану | QVGA |
| Кольоровий екран | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 182 г |
| Висота | 157 мм |
| Товщина | 9 мм |
| Ширина | 73 мм |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 2500 мА/год |
| Пам'ять і процесор | |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 32 Гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 48 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 0.25 GB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
- Ціна: 2 300 ₴








